CRONOLOGIA DELS INICIS DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA:
ANY | MES | DIA | ACTE | CIUTAT |
1975 | Gener | 28 | Aprovació de la iniciativa de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona. El seu secretari, Josep Pi-Sunyer i Cuberta, proposa organitzar un Congrés en defensa de la cultura catalana, el qual va ser aprovat per unanimitat per tots els membres de la Junta. | Barcelona |
Febrer | 5 | Surt a la premsa la notícia que el Col·legi d’Advocats de Barcelona celebrarà un congrés de la cultura catalana. | Barcelona | |
1a quinzena | Molts col·legis professionals s’adhereixen a la idea del Col·legi d’Advocats: Col·legi d’Arquitectes, Col·legi d’Enginyers, etc. | Barcelona | ||
Juny | 3 | Redacció del projecte de l’organització provisional. | Barcelona | |
Octubre | 29 | Constitució de la Comissió Permanent del CCC, formada per entitats cíviques culturals, professionals i populars més representatives dels Països Catalans, un total de 85. Aquesta Comissió aprova la distribució de la cultura catalana en 25 àmbits d’actuació cultural i nomena el Comitè Executiu el qual vetlla pel desenvolupament del projecte. | Barcelona |
1976 | Febrer | 25 | Creació de la Gestora del CCC. Es nomena Jordi Rubió i Balaguer President d’Honor del Congrés. | |
Març | Presentació del Congrés al País Basc. | Sant Sebastià | ||
Abril | 6 | Presentació del Congrés | València | |
7 | La Comissió Permanent nomena un Comitè Executiu definitiu. | Barcelona | ||
28 | La Comissió Permanent nomena a 5 Presidents d’Honor del Congrés:
· Joan Miró (Principat). · Joan Fuster (País Valencià). · Francesc de Borja Moll (Illes). · Pere Ponsich (Catalunya Nord). · Joan Martí Alanís (Andorra) |
Barcelona | ||
Juny | 11 | Pau Vila dóna l’import del premi d’Honor de les Lletres Catalanes al Congrés. | Barcelona | |
12 | Presentació del Congrés | Perpinyà | ||
12 i 13 | Reunió dels secretariats culturals del Congrés, acorden les dates de celebració i els treballs a realitzar | Calella | ||
27 | Presentació del Congrés | Palma de Mallorca | ||
Setembre | 18 i 19 | El Comitè Executiu, el Secretariat Cultural, l’equip de gestió i els representants territorials es reuneixen a Lloret de Mar per definir i perfilar el programa definitiu del Congrés. S’aprova realitzar 5 campanyes de mobilització popular. | Lloret de Mar. | |
Novembre | 10 | Presentació del Congrés | Andorra la Vella | |
20 i 21 | Els coordinadors dels àmbits dels Països Catalans es reuneixen a Barcelona i redacten la ponència de continguts del Congrés de Cultura Catalana, editada i àmpliament difosa. | |||
Desembre | 1 | Presentació exterior del Congrés | Madrid | |
3 | Presentació exterior del Congrés | París, amb Josep Terradellas | ||
8 | Presentació Oficial del Congrés | Barcelona | ||
1977 | Abril | 15 | Cloenda de l’àmbit d’Antropologia i Folklore | Perpinyà |
Maig | 8 | Cloenda de l’àmbit d’Arquitectura i Disseny | Reus | |
15 | Cloenda de l’àmbit d’Agricultura | Lleida | ||
Cloenda de l’àmbit de Teatre | Alacant | |||
22 | Cloenda de l’àmbit de Sanitat | Terrassa | ||
Juny | 12 | Cloenda de la campanya Revitalització dels valors populars i del folklore (ballada de sardanes al Passeig de Gràcia). Cloenda acció escolar. | Barcelona | |
Juliol | 10 | Cloenda de l’àmbit de Música | Menorca | |
Setembre | 19 | Cloenda de l’àmbit d’Arts Plàstiques | Eivissa | |
25 | Cloenda de l’àmbit de Llengua | Vic | ||
Cloenda de l’àmbit d’Ordenació del Territori | Tortosa | |||
Octubre | 2 | Cloenda de l’àmbit del Fet Religiós | Tarragona | |
Cloenda de l’àmbit de Turisme | Lloret de Mar | |||
Cloenda de l’àmbit de Cinema | Barcelona | |||
8 | Cloenda de l’àmbit d’Indústria | Alcoi | ||
Cloenda de l’àmbit d’Estructura Educativa | Andorra | |||
9 | Cloenda de l’àmbit d’Esport i Lleure | Sabadell | ||
Cloenda de l’àmbit d’Història | Balaguer | |||
15 | Cloenda de la campanya Salvaguarda del patrimoni natural | Olot. | ||
16 | Cloenda de l’àmbit d’Institucions | Castelló | ||
Cloenda de l’àmbit de Recerca | Badalona | |||
23 | Cloenda de l’àmbit d’Economia | València | ||
30 | Cloenda de l’àmbit de Producció Literària | Mallorca | ||
Cloenda de l’àmbit de Mitjans de Comunicació | Figueres | |||
Cloenda de l’àmbit d’Estructura Social | Girona | |||
Novembre | 6 | Cloenda de l’àmbit de Dret | Manresa | |
Cloenda de la campanya Identificació del territori | Mataró | |||
20 | Cloenda de l’àmbit de Projecció Exterior | Vilanova i la Geltrú | ||
1a Cloenda general del Congrés | Manresa | |||
21-27
– 27 |
Cloenda del Congrés de Cultura Catalana:
Cloenda definitiva del Congrés al Palau de Congressos de Barcelona, acte presidit pel M. H. President Terradellas |
Barcelona |